![]() |
SDK
1.1.30
For IoT System Software Development
|
AcSip의 STM32L073Z + SX1276 + CXD5603GF SiP. More...
Classes | |
class | SystemAcSipS76G |
Variables | |
SystemAcSipS76G | System |
SerialPort & | Serial |
SerialPort for console. More... | |
SX1276Chip & | SX1276 |
On chip SX1276 radio. | |
CXD5603GFChip & | gps |
On chip GPS/GLONASS receiver. | |
AcSip의 STM32L073Z + SX1276 + CXD5603GF SiP.
Name | Address | Description |
---|---|---|
Flash | 0x08000000 ~ 0x0802FFFF | Program memory |
RAM | 0x20000000 ~ 0x20004DFF | bss, heap, stack |
NOINIT | 0x20004E00 ~ 0x20004FFF | noinit\endlink |
Pin No. | Pin Name | Pin No. | Pin Name |
---|---|---|---|
1 | VDD_3V3 | 32 | GND |
2 | GND | 33 | NC |
3 | GND | 34 | GND |
4 | MCU_Reset | 35 | GND |
5 | GND | 36 | NC |
6 | OSC32_IN | 37 | GND |
7 | OSC32_OUT | 38 | NC |
8 | GND | 39 | GND |
9 | PA0 | 40 | NC |
10 | PA2_TXD_A | 41 | GND |
11 | PA3_RXD_A | 42 | NC |
12 | GND | 43 | GND |
13 | GPS_I2C_SDA | 44 | GPS_ANT |
14 | GPS_I2C_SCL | 45 | PA8_USART1_CK |
15 | PA4_SPI1_NSS | 46 | PA9_USART1_TX |
16 | PA5_SPI1_SCK | 47 | PA10_USART1_RX |
17 | PA6_SPI1_MISO | 48 | PA11_USART1_CTS |
18 | PA7_SPI1_MOSI | 49 | PA12_USART1_RTS |
19 | PC4_ADC1 | 50 | PA13_SWDIO |
20 | PB0_ADC2 | 51 | PA14_SWCLK |
21 | PB1_ADC3 | 52 | GPS_TCXO_CLK_IN |
22 | GPS_TCXO_EN | 53 | GND |
23 | GPS_1PPS_OUT | 54 | VDD_1V8 |
24 | GPS_RST_X | 55 | NC |
25 | GPS_UART_TXD | 56 | PB5 |
26 | GPS_UART_RXD | 57 | PB6_SCL |
27 | GND | 58 | PB7_SDA |
28 | RXTX_RFMOD | 59 | BOOT0 |
29 | GND | 60 | PB8_IO_LED_FCT |
30 | RF_ANT | 61 | GND |
31 | PA1_RF_FEM_CPS | 62 | GND |
AcSip S76G에 이미지를 다운로드하기 위해서는 ST-Link V2가 필요하며, Windows 환경만 지원합니다. 자세한 설치 방법은 여기를 참고하시기 바랍니다.
SerialPort& Serial |
SerialPort for console.