Texas Instruments의 MSP430F5438A 개발보드
More...
Texas Instruments의 MSP430F5438A 개발보드
이 보드는 MSP-TS430PZ5x100 (100-pin Target Development Board for MSP430F5x MCUs)에 MSP430F5438A를 장착한 것입니다.
Memory-map
| Name | Start Address | Size | Description |
| INFOD | 0x1800 | 128 | - |
| INFOC | 0x1880 | 128 | - |
| INFOB | 0x1900 | 128 | - |
| INFOA | 0x1980 | 128 | - |
| RAM | 0x1C00 | 16KB | bss, noinit, heap, stack |
| ROM | 0x5C00 | 40KB | code |
| HIROM | 0x10000 | 151KB | code |
Pin-map
핀 맵은 MSP430F5438AIPZ와 동일합니다. Nol.A-SDK에서 사용하는 symbol name은 다음과 같습니다. 각 핀별 기능에 대해서는 해당 데이터시트를 참고하세요.
J1 (1~25)
| No | MSP430 | Symbol Name | Peripheral |
| 1 | P6.4 | P6_4 | ADC |
| 2 | P6.5 | P6_5 | ADC |
| 3 | P6.6 | P6_6 | ADC |
| 4 | P6.7 | P6_7 | ADC |
| 5 | P7.4 | P7_4 | ADC |
| 6 | P7.5 | P7_5 | ADC |
| 7 | P7.6 | P7_6 | ADC |
| 8 | P7.7 | P7_7 | ADC |
| 9 | P5.0 | P5_0 | ADC, VREF+, VeREF+ |
| 10 | P5.1 | P5_1 | ADC, VREF-, VeREF- |
| 11 | AVCC | NA | |
| 12 | AVSS | NA | |
| 13 | P7.0 | P7_0 | |
| 14 | P7.1 | P7_1 | |
| 15 | DVSS1 | NA | |
| 16 | DVCC1 | NA | |
| 17 | P1.0 | P1_0 | D1 (LED, active high), external interrupt |
| 18 | P1.1 | P1_1 | external interrupt |
| 19 | P1.2 | P1_2 | external interrupt |
| 20 | P1.3 | P1_3 | external interrupt |
| 21 | P1.4 | P1_4 | external interrupt |
| 22 | P1.5 | P1_5 | external interrupt |
| 23 | P1.6 | P1_6 | external interrupt |
| 24 | P1.7 | P1_7 | external interrupt |
| 25 | P2.0 | P2_0 | external interrupt |
J2 (26~50)
| No | MSP430 | Symbol Name | Peripheral |
| 26 | P2.1 | P2_1 | external interrupt |
| 27 | P2.2 | P2_2 | external interrupt |
| 28 | P2.3 | P2_3 | external interrupt |
| 29 | P2.4 | P2_4 | external interrupt |
| 30 | P2.5 | P2_5 | external interrupt |
| 31 | P2.6 | P2_6 | external interrupt |
| 32 | P2.7 | P2_7 | external interrupt |
| 33 | P3.0 | P3_0 | SpiA0 CLK |
| 34 | P3.1 | P3_1 | SpiB0 MOSI |
| 35 | P3.2 | P3_2 | SpiB0 MISO |
| 36 | P3.3 | P3_3 | SpiB0 CLK |
| 37 | DVSS3 | NA | |
| 38 | DVCC3 | NA | |
| 39 | P3.4 | P3_4 | Serial Tx, SpiA0 MOSI |
| 40 | P3.5 | P3_5 | Serial Rx, SpiA0 MISO |
| 41 | P3.6 | P3_6 | SpiA1 CLK |
| 42 | P3.7 | P3_7 | SpiB1 MOSI |
| 43 | P4.0 | P4_0 | |
| 44 | P4.1 | P4_1 | |
| 45 | P4.2 | P4_2 | |
| 46 | P4.3 | P4_3 | |
| 47 | P4.4 | P4_4 | |
| 48 | P4.5 | P4_5 | |
| 49 | P4.6 | P4_6 | |
| 50 | P4.7 | P4_7 | |
J3 (51~75)
| No | MSP430 | Symbol Name | Peripheral |
| 51 | P5.4 | P5_4 | SpiB1 MISO |
| 52 | P5.5 | P5_5 | SpiB1 CLK |
| 53 | P5.6 | P5_6 | Serial2 Tx, SpiA1 MOSI |
| 54 | P5.7 | P5_7 | Serial2 Rx, SpiA1 MISO |
| 55 | P7.2 | P7_2 | |
| 56 | P7.3 | P7_3 | |
| 57 | P8.0 | P8_0 | |
| 58 | P8.1 | P8_1 | |
| 59 | P8.2 | P8_2 | |
| 60 | P8.3 | P8_3 | |
| 61 | P8.4 | P8_4 | |
| 62 | VCORE | NA | |
| 63 | DVSS2 | NA | |
| 64 | DVCC2 | NA | |
| 65 | P8.5 | P8_5 | |
| 66 | P8.6 | P8_6 | |
| 67 | P8.7 | P8_7 | |
| 68 | P9.0 | P9_0 | SpiA2 CLK |
| 69 | P9.1 | P9_1 | SpiB2 MOSI |
| 70 | P9.2 | P9_2 | SpiB2 MISO |
| 71 | P9.3 | P9_3 | SpiB2 CLK |
| 72 | P9.4 | P9_4 | Serial3 Tx, SpiA2 MOSI |
| 73 | P9.5 | P9_5 | Serial3 Rx SpiA2 MISO |
| 74 | P9.6 | P9_6 | |
| 75 | P9.7 | P9_7 | |
J4 (76~100)
| No | MSP430 | Symbol Name | Peripheral |
| 76 | P10.0 | P10_0 | SpiA3 CLK |
| 77 | P10.1 | P10_1 | SpiB3 MOSI |
| 78 | P10.2 | P10_2 | SpiB3 MISO |
| 79 | P10.3 | P10_3 | SpiB3 CLK |
| 80 | P10.4 | P10_4 | Serial4 Tx, SpiA3 MOSI |
| 81 | P10.5 | P10_5 | Serial4 Rx, SpiA3 MISO |
| 82 | P10.6 | P10_6 | |
| 83 | P10.7 | P10_7 | |
| 84 | P11.0 | P11_0 | |
| 85 | P11.1 | P11_1 | |
| 86 | P11.2 | P11_2 | |
| 87 | DVCC4 | NA | |
| 88 | DVSS4 | NA | |
| 89 | P5.2 | P5_2 | |
| 90 | P5.3 | P5_3 | |
| 91 | TEST | NA | |
| 92 | PJ.0 | PJ_0 | |
| 93 | PJ.1 | PJ_1 | |
| 94 | PJ.2 | PJ_2 | |
| 95 | PJ.3 | PJ_3 | |
| 96 | nRST | NA | |
| 97 | P6.0 | P6_0 | ADC |
| 98 | P6.1 | P6_1 | ADC |
| 99 | P6.2 | P6_2 | ADC |
| 100 | P6.3 | P6_3 | ADC |
◆ Serial
시리얼 포트 (UCA0)
UCA0 UART mode
◆ Serial2
시리얼 포트 (UCA1)
UCA1 UART mode
◆ Serial3
시리얼 포트 (UCA2)
UCA2 UART mode
◆ Serial4
◆ SpiA0
SPI (UCA0)
UCA0 SPI mode
- Note
- Hardware chip select는 지원하지 않습니다.
◆ SpiA1
SPI (UCA1)
UCA1 SPI mode
- Note
- Hardware chip select는 지원하지 않습니다.
◆ SpiA2
SPI (UCA2)
UCA2 SPI mode
- Note
- Hardware chip select는 지원하지 않습니다.
◆ SpiA3
SPI (UCA3)
UCA3 SPI mode
- Note
- Hardware chip select는 지원하지 않습니다.
◆ SpiB0
SPI (UCB0)
UCB0 SPI mode
- Note
- Hardware chip select는 지원하지 않습니다.
◆ SpiB1
SPI (UCB1)
UCB1 SPI mode
- Note
- Hardware chip select는 지원하지 않습니다.
◆ SpiB2
SPI (UCB2)
UCB2 SPI mode
- Note
- Hardware chip select는 지원하지 않습니다.
◆ SpiB3
SPI (UCB3)
UCB3 SPI mode
- Note
- Hardware chip select는 지원하지 않습니다.